投稿日 2024年10月12日 最終更新日 2024年10月14日
料理追加を含めたアップデートを追っていきます。下記動画の内容をなぞる形になります。
主なアップデート内容

 販売個数に関する人気と需要の影響に関しては、もともと逆張りしても普通に15個とか20個とか注文される状態だったので全然実感ないですね…。
料理レシピの修正は以前動画と記事で突っ込んだところがまさに反映されていて面白い。
フウランのスキルはまったく意味合いが違う誤記だったので要注意。
追加料理、既存材料レシピ
 既存の料理の組み合わせだけで思い出せるレシピは下記の通りです。個数はもともと達成済みだったので不明。
| 生姜入りナツメ茶 | ナツメ茶、生姜 | 
| おしるこ | ぜんざい、三色団子 | 
| いちご串 | 羊串、いちご | 
| 赤飯 | あずき、もち米 | 
| イカ飯 | イカ、もち米 | 
| バナナの春巻き | バナナ、春巻き | 
| タコのアヒージョ | タコ、オリーブオイル、にんにく | 
| しいたけの羊肉詰め | 焼きしいたけ、羊肉 | 
| 豆腐ミートボール | 豆腐ハンバーグ、ミートボール | 
| トマト肉じゃが | 肉じゃが、トマトジュース | 
| たけのこいなり | たけのこごはん、いなり寿司 | 
| アンチョビ | クリネイワシ、オリーブオイル | 
| チャーシュー | 豚肉、ねぎ、しょうが | 
| チーズ干し鱈 | 干し鱈、チーズ | 
加工品は下記の通り。
| 材料 | 加工品 | 
| コーヒー | コーヒーゼリー | 
| ネトル | ネトル茶 | 
| ベーコン | カリカリベーコン | 
| 焼きそば | スープ入り焼きそば | 
| ツナおにぎり | おにぎらず | 
販売個数に問題がない場合、例えば下記の料理を1つずつ売ればまとまります。
生姜 三色団子 いちご もち米 バナナ オリーブオイル 羊肉 ミートボール トマトジュース たけのこごはん 干し鱈 コーヒー(加工) ネトル(加工) ベーコン(加工) 焼きそば(加工) ツナおにぎり(加工)
新規探索先

 確かコーヒーゼリー100個とかだったと思います。「いざないの森」ではレモングラス、ピーナッツ、うなぎが新規食材。4つ目は銀龍石でしょうかね、あまりにドロップ率が低すぎる。
※追記:心の銀龍石でした。しかしうなぎ100個までに1個しかドロップしなかったので、ヴィツェ川行った方が良いんじゃないかな。ゲーム内で何年かかかってそれ。

▲要求ステが高いのでこんな感じでやっと固定。

▲ブラキカムのストーリーはレモングラス⇒トムヤムクン。しかしちょっと思わぬ展開になり、まだ一段落させてくれない模様。
その他新規食材
 チャレンジ達成により、特別市でソーセージとマンゴーが販売されます。
追加食材によるレシピ
 判明済みの分を一旦まとめておきます。
| ポテトとベーコンのソテー | じゃがバター、アンチョビ、カリカリベーコン | アンチョビベーコン50か | 
| りんごの春巻き | りんごジャム、バナナの春巻き | 春巻50 | 
| ココナッツミルクしるこ | ココナッツミルク、おしるこ | おしるこ50 | 
| あさりおこわ | あさりのしぐれ煮、赤飯 | 赤飯50 | 
| ラーメン | スープ入り焼きそば、メンマ | 焼きそば50? | 
| ココナッツカレー | カレーライス、ココナッツミルク、レモングラス | レモングラス50 | 
| 魚肉ソーセージ | 干し鱈、ソーセージ | ソーセージ50か | 
| イワシソーセージ | 魚肉ソーセージ、クリネイワシ | ソーセージ100個 | 
| ピーナッツ味噌 | くるみ味噌、ピーナッツ | ピーナッツ50? | 
| なすのピーナッツ味噌和え | ピーナッツ味噌、なす田楽 | ピーナッツ味噌50? | 
| トムヤムクン | レモングラス、クリネ海老、たけのこ | レモングラス100? | 
| マンゴーラッシー | マンゴー、ラッシー | マンゴー50? | 
 
                    