投稿日 2024年11月12日 最終更新日 2024年11月12日
ロータで採取できる花、虫、潮干狩りの素材の出現条件について、一覧でまとまっている文字情報が見当たらなかったのでまとめました。
花
図鑑順 | 名称 | 季節 | 昼夜 | 天候 |
1 | イエローチューリップ | 春 | 昼 | 晴 |
2 | ピンクチューリップ | 春 | 昼 | 雨 |
3 | ナチュラルスイセン | 春 | 昼 | 晴 |
4 | ピュアスイセン | 春 | 昼 | 雨 |
5 | エレガントアイリス | 夏 | 昼 | 晴 |
6 | クワイエットアイリス | 夏 | 昼 | 雨 |
7 | ブライトヒマワリ | 夏 | 昼 | 晴 |
8 | ディープヒマワリ | 夏 | 昼 | 雨 |
9 | イエローキバナコスモス | 秋 | 昼 | 晴 |
10 | オレンジキバナコスモス | 秋 | 昼 | 雨 |
11 | エレガントシャガアイリス | 秋 | 昼 | 晴 |
12 | クワイエットシャガ | 秋 | 昼 | 雨 |
13 | ナチュラルスノードロップ | 冬 | 昼 | 晴 |
14 | ピュアスノードロップ | 冬 | 昼 | 雨 |
15 | エレガントシオン | 冬 | 昼 | 晴 |
16 | クワイエットシオン | 冬 | 昼 | 雨 |
17 | ライトツキミソウ | 夏 | 夜 | 晴 |
18 | ダークツキミソウ | 夏 | 夜 | 雨 |
19 | オレンジヒオウギ | 春 | 夜 | 晴 |
20 | レッドヒオウギ | 春 | 夜 | 雨 |
21 | ダークナイトオウル | 夏 | 夜 | 晴 |
22 | ライトナイトオウル | 夏 | 夜 | 雨 |
23 | ピュアナイトフロックス | 春 | 夜 | 晴 |
24 | ナチュラルナイトフロックス | 春 | 夜 | 雨 |
25 | エレガントサフラン | 冬 | 夜 | 晴 |
26 | クワイエットサフラン | 冬 | 夜 | 雨 |
27 | ピュアチューベローズ | 秋 | 夜 | 晴 |
28 | ナチュラルチューベローズ | 秋 | 夜 | 雨 |
29 | ライトオウバイ | 秋 | 夜 | 晴 |
30 | ダークオウバイ | 秋 | 夜 | 雨 |
31 | ナチュラルハナシュクシャ | 冬 | 夜 | 晴 |
32 | ピュアハナシュクシャ | 冬 | 夜 | 雨 |
※花の「天候」は他と異なり「特に見つかりやすい」との記述になっている。例外の可能性もある?
※「エレガント」は晴、「クワイエット」は雨といった特徴があるが、ピュアとナチュラルはなぜか統一性がない。
虫(ちょうちょ、トンボ)
図鑑順 | 名称 | 季節 | 昼夜 | 天候 |
1 | オオムラサキ | 春 | 晴 | |
2 | カバマダラ | 春 | 昼 | |
3 | オオルリアゲハ | 夏 | 晴 | |
4 | キチョウ | 夏 | 昼 | |
5 | ヨーロッパアカタテハ | 秋 | 晴 | |
6 | コレルリマダラ | 秋 | 昼 | |
7 | ルリオビアゲハ | 冬 | 晴 | |
8 | モンシロチョウ | 冬 | 昼 | |
9 | シオカラトンボ | 春 | 昼 | |
10 | チェイサートンボ | 春 | 雨 | |
11 | ギンヤンマ | 夏 | 昼 | |
12 | ハロウィーンペナントトンボ | 夏 | 雨 | |
13 | アキアカネ | 秋 | 昼 | |
14 | アオハダトンボ | 秋 | 雨 | |
15 | ニーダムのスキマー | 冬 | 昼 | |
16 | ネキトンボ | 冬 | 雨 | |
17 | ホソナガヤママユ・オス | 春 | 夜 | |
18 | ホソナガヤママユ・メス | 春 | 夜 | |
19 | ヨシカレハ | 夏 | 夜 | |
20 | セクロピアサン | 夏 | 夜 | |
21 | プロメテアヤママユ | 秋 | 夜 | |
22 | モモイロヤママユ | 秋 | 夜 | |
23 | フユシャク | 冬 | 夜 | |
24 | コガタツバメエダシャク | 冬 | 夜 |
潮干狩り(貝などの海辺の生物)
図鑑順 | 名称 | 季節 | 昼夜 | 天候 |
1 | キヒトデ | 冬 | 夜 | |
2 | タイラギ | 冬 | 昼 | |
3 | ヒトデ | 年中 | ||
4 | ホタテガイ | 年中 | ||
5 | ヒオウギガイ | 冬 | 昼 | |
6 | イガイ | 秋 | 昼 | |
7 | マナマコ | 秋 | 夜 | |
8 | キタムラサキウニ | 冬 | 晴 | |
9 | シライトマキバイ | 冬 | 雨 | |
10 | エゾアワビ | 夏 | 雨 | |
11 | シロナルトボラ | 夏 | 昼 | |
12 | コイボミドリイシのかけら | 年中 | ||
13 | フクトコブシ | 夏 | 夜 | |
14 | エゾタマキガイ | 冬 | 夜 | |
15 | イソハマグリ | 春 | 雨 | |
16 | リュウテンサザエ | 春 | 昼 | |
17 | ゾウゲバイ | 夏 | 昼 | |
18 | マガキ | 秋 | 夜 | |
19 | アヤハマグリ | 夏 | 昼 | |
20 | アオヤギ | 春 | 夜 | |
21 | サルボウガイ | 春 | 昼 | |
22 | イボウミニナ | 春 | 晴 | |
23 | ツメタガイ | 春 | 夜 | |
24 | サメムシロガイ | 秋 | 昼 | |
25 | チョウセンキサゴ | 秋 | 晴 | |
26 | イボタマキビ | 秋 | 雨 | |
27 | イシマキガイ | 夏 | 晴 |
季節は午前0時更新で秋以外は現実世界の時間で2日間、秋は1日間だけ続きます(2024/11/12時点の仕様)。
記事まとめリンク