投稿日 2025年1月9日 最終更新日 2025年1月9日
どの効果、どの部位にどのモンスターカードがあてはまるか、慣れてくるまではなかなか探しづらいかと思います。そこで一般プレイヤーにとって比較的使用頻度が高いであろう効果のカードについて、効果ごとにまとめました。妥協感の高い白カードや、あまり一般的に使われていないであろうカード、そして使用可能性の極めて低いレアカードは除外しています。
物理攻撃
名前 | 効果 | その他効果 | 部位 |
バドン | 物理攻撃2% | 最終物理増強2% | 武器 |
マリナ | 物理攻撃4% | 武器 | |
ゴブリンアーチャー | 物理攻撃6% | 武器 | |
アンドレ | 物理攻撃2% | 最終物理貫通2% | 武器 |
蟻の卵 | 物理攻撃4% | 頭衣装 |
魔法攻撃
名前 | 効果 | その他効果 | 部位 |
ゴブリンライダー | 魔法攻撃6% | 武器 | |
アーチャースケルトン | 魔法攻撃2% | 最終魔法貫通2% | 武器 |
ピエール | 魔法攻撃4% | 頭衣装 |
最終物理増強
名前 | 効果 | その他効果 | 部位 |
バドン | 最終物理増強2% | 物理攻撃2% | 武器 |
オークレディ | 最終物理増強6% | 武器 | |
マルドゥーク | 最終物理増強4% | 沈黙耐性+20% | 頭衣装 |
最終魔法増強
名前 | 効果 | 部位 |
マミー | 最終魔法増強4% | 頭衣装 |
最終物理貫通
名前 | 効果 | その他効果 | 部位 |
アンドレ | 最終物理貫通2% | 物理攻撃2% | 武器 |
デニーロ | 最終物理貫通4% | 頭衣装 | |
ビタタ | 最終物理貫通2% | ヒールLv.1使用 | 装飾 |
コボルドアーチャー | 最終物理貫通6% | 武器 |
最終魔法貫通
名前 | 効果 | その他効果 | 部位 |
アーチャースケルトン | 最終魔法貫通2% | 魔法攻撃2% | 武器 |
ロータージャイロ | 最終魔法貫通6% | 武器 |
最終CRI
名前 | 効果 | その他効果 | 部位 |
白蓮玉 | 最終CRI6% | 武器 | |
ソルジャースケルトン | 最終CRI8% | 装飾 | |
アヌビス | 最終CRI8% | 武器 | |
ハンマーコボルド | 最終CRI10% | STR+18 | 装飾 |
バフォメットJr. | 最終CRI10% | AGI+18 | 肩 |
最終ASPD
名前 | 効果 | 部位 |
ゴーレム | 最終ASPD30% | 装飾 |
スコーピオン | 最終ASPD30% | 武器 |
ウルフ | 最終ASPD40% | 武器 |
最終ヘイスト
名前 | 効果 | その他効果 | 部位 |
サイドワインダー | 最終ヘイスト3% | 武器 | |
フェン | 最終ヘイスト2% | 詠唱が中断されない | 装飾 |
セロム | 最終ヘイスト4% | 装飾 | |
ゴブリン三男 | 変動CD-2.5 | 頭衣装 | |
グール | 変動詠唱-0.625 | 頭衣装 |
基礎ステータス
名前 | 効果 | その他効果 | 部位 |
雄盗蟲 | AGI+10 | 靴 | |
ボンゴン | STR+30 | 装飾 | |
天下大将軍 | INT+30 | 装飾 | |
ホロン | DEX+30 | 装飾 | |
ゴブリン次男 | AGI+30 | 頭衣装 | |
メイスコボルド | LUK+30 | 頭衣装 | |
オークベイビー | VIT+30 | 装飾 | |
ハンマーコボルド | STR+18 | 最終CRI10% | 装飾 |
デビルチ | STR+18 | 暗闇耐性+30% | 頭衣装 |
バフォメットJr. | AGI+18 | 最終CRI10% | 肩 |
状態異常耐性
名前 | 効果 | その他効果 | 部位 |
マルドゥーク | 沈黙耐性+20% | 最終物理増強4% | 頭衣装 |
オボンヌ | スタン耐性+30% | 装飾 | |
ワームテール | 凍結耐性+30% | 装飾 | |
マルク | 凍結耐性+30% | 水属性耐性+5% | 鎧 |
ゴブリン五男 | 毒耐性+30% | 頭衣装 | |
エルダーウィロー | 暗闇耐性+30% | 頭衣装 | |
デビルチ | 暗闇耐性+30% | STR+18 | 頭衣装 |
Max HP
名前 | 効果 | その他効果 | 部位 |
ボーカル | MaxHP+6000 | 鎧 | |
ダスティネス | MaxHP+6000 | 肩 | |
ゾンビ | MaxHP+6000 | 靴 | |
サスカッチ | MaxHP+6% | 鎧 | |
ホード | MaxHP+6% | 肩 | |
ペコペコ | MaxHP+6% | 靴 | |
マーター | MaxHP+9% | 靴 | |
ゴブリン長男 | MaxHP+10% | 靴 | |
マリオネット | MaxHP+10% | 肩 | |
ベリット | MaxHP+6% | MaxSP+6% | 頭衣装 |
サイズダメージ増加
名前 | 効果 | 部位 |
デザートウルフ | 小型モンスターダメージ増加10% | 武器 |
スケルワーカー | 中型モンスターダメージ増加8% | 武器 |
ミノタウロス | 大型モンスターダメージ増加10% | 武器 |
その他
名前 | 効果 | その他効果 | 部位 |
ポポリン | 解毒Lv.1 | 魔法貫通+60 | 装飾 |
マリンスフィア― | マグナムブレイクLv.3 | 装飾 | |
ハンターフライ | 物理HP吸収6% | 武器 | |
スモーキー | ハイディングLv.1 | ASPD+120 | 装飾 |
その他便利効果も恣意的にいくつか集めておきました。マグナムブレイクは8秒間、通常攻撃の威力を20%増加させつつ火属性を付与するスキル。経験者じゃないと他職スキルの効果なんて分からないだろうって感じがありますが、通常攻撃ビルドの場合などは検討の価値あり。
以上、とりあえず主観で選んであります。他にも入れた方が良さそうなものがあれば追加していきます。
貫通や増強の固定値も入れるか迷いましたが、少なくとも狙って掘ったり購入したりしてまで使うタイプのカードとは思えないことから除外しました。ただし増強固定値を%で上昇させるスケルトンカードやムナックカードは、多段ヒットスキルの多い職で増強に特化したビルドが成立するなら面白いかもしれません。
属性強化は海外サーバーより数値が弱体化されており、正直使用に耐えるものではない印象があります。ただでさえ敵の属性ごとに自属性を変えるゲームというところもあるので猶更。どうせ付け替えするならサイズダメージで良い感。単一属性特化の意義が高いゲームなら5%でも使ったかもしれないけど…。