投稿日 2025年12月13日 最終更新日 2025年12月13日
生活コンテンツの1つであり、キャラクターを強化するアイテムでもある料理を一覧表にしました。並び順は図鑑に依拠しています。
効果とそのレベル、そして制作時に確認が煩雑になりがちな調理方法と、生活レベルを上げる際の経験値獲得条件になる料理タイプについてまとめています。
レシピは表が見づらくなることもあり割愛しています(需要があれば別枠で考えます)。必要生活レベルは図鑑ですべてLv1表記になってしまっており遡れず断念。あと効果逆引き表も需要ありそうなら別項で考慮。
| 名称 | 効果 | 効果Lv | 調理方法 | 料理タイプ |
| お酢 | 加工 | |||
| 小麦粉 | 加工 | |||
| 麺 | 加工 | |||
| 胡椒 | 加工 | |||
| 料理酒 | 加工 | |||
| 薄切り肉 | 加工 | |||
| 細切れ肉 | 加工 | |||
| ケチャップ | 加工 | |||
| カレー | 加工 | |||
| ご飯 | 加工 | |||
| たまごかけご飯 | ブレイク時ダメージ | 1 | 和え物 | まな板 |
| りんごパイ | 最大HP | 2 | その他 | 鍋 |
| 野菜サラダ | 防御力 | 2 | 和え物 | まな板 |
| 焼きキノコ | 会心ダメージ倍率 | 2 | 焼き物 | グリル |
| たまごチャーハン | ブレイク値倍率 | 2 | その他 | 鍋 |
| マッシュポテト | 攻撃力 | 3 | 和え物 | まな板 |
| 味噌汁 | 会心ダメージ倍率 | 3 | 煮物 | 鍋 |
| エッグロール | 防御力 | 4 | その他 | グリル |
| 海藻の酢漬け | 移動速度 | 1 | 和え物 | まな板 |
| ソウギョの塩焼き | 最大HP | 1 | 焼き物 | グリル |
| ヒラウオの醤油煮込み | 攻撃力 | 1 | 煮物 | 鍋 |
| スズキのスープ | 防御力 | 1 | 煮物 | 鍋 |
| ナマズのニンニク炒め | 会心率 | 1 | 煮物 | 鍋 |
| イカ焼きそば | 会心ダメージ倍率 | 1 | その他 | まな板 |
| フナの塩焼き | ブレイク中ダメージ | 1 | 焼き物 | グリル |
| ナマズの塩焼き | ブレイク値倍率 | 1 | 焼き物 | グリル |
| コイの甘酢あんかけ | 持続回復 | 1 | 煮物 | 鍋 |
| 雪山マススープ | 移動速度 | 2 | 煮物 | 鍋 |
| ライギョの肉巻き | 攻撃力 | 2 | 和え物 | 鍋 |
| イカの炭火焼き | 会心率 | 2 | 焼き物 | グリル |
| ネギ焼き黄魚 | ブレイク時ダメージ | 2 | その他 | 鍋 |
| 清蒸ターボット | ブレイク中ダメージ | 2 | 煮物 | 鍋 |
| ハクレンの煮込み | 持続回復 | 2 | 煮物 | 鍋 |
| アオウオの醤油煮込み | 移動速度 | 3 | 煮物 | 鍋 |
| サーモンのお刺身 | 最大HP | 3 | 和え物 | まな板 |
| ニンニクオイスター | 防御力 | 3 | 焼き物 | グリル |
| 美味しい魚の串焼き | 会心率 | 3 | 焼き物 | グリル |
| シシャモの蒸し焼き | ブレイク時ダメージ | 3 | 煮物 | 鍋 |
| うな丼 | ブレイク中ダメージ | 3 | 煮物 | 鍋 |
| ヒラメの醤油炒め | ブレイク値倍率 | 3 | その他 | 鍋 |
| たこの刺身 | 持続回復 | 3 | 和え物 | まな板 |
| 巻貝のお刺身 | 移動速度 | 4 | 和え物 | まな板 |
| サンマのかば焼きショウガ添え | 最大HP | 4 | その他 | グリル |
| 炭火焼きヒラメ | 攻撃力 | 4 | 焼き物 | グリル |
| イカスミの炊き込みご飯 | 会心率 | 4 | 煮物 | 鍋 |
| サバヒーの海老汁ご飯 | 会心ダメージ倍率 | 4 | 煮物 | 鍋 |
| 海鮮パスタ | ブレイク時ダメージ | 4 | その他 | 鍋 |
| ティラピアの醤油煮込み | ブレイク中ダメージ | 4 | 煮物 | 鍋 |
| アロワナスープ | ブレイク値倍率 | 4 | 煮物 | 鍋 |
| イワシの缶詰 | 持続回復 | 4 | 和え物 | まな板 |
| ニシンの缶詰 | 移動速度 | 5 | 和え物 | まな板 |
| タチウオのポワレ | 最大HP | 5 | その他 | グリル |
| タコ焼き | 攻撃力 | 5 | その他 | グリル |
| 魚の紙包蒸し | 防御力 | 5 | 焼き物 | グリル |
| イワシの胡椒塩焼き | 会心率 | 5 | その他 | 鍋 |
| サバのお粥 | 会心ダメージ倍率 | 5 | 煮物 | 鍋 |
| 黄金のエビボール | ブレイク時ダメージ | 5 | その他 | 鍋 |
| チョウザメのハラスの激辛蒸し | ブレイク中ダメージ | 5 | 煮物 | 鍋 |
| 海鮮サラダ | ブレイク値倍率 | 5 | 和え物 | まな板 |
| アンチョビガーリックサラダ | 持続回復 | 5 | 和え物 | まな板 |
| チーズ焼きホタテ | 移動速度 | 6 | 焼き物 | グリル |
| 香焼きコダラ | 最大HP | 6 | その他 | グリル |
| 海鮮粥 | 攻撃力 | 6 | 煮物 | 鍋 |
| ムール貝のクリーム焼き | 防御力 | 6 | 焼き物 | 鍋 |
| ニジマスの蒸し焼き | 会心率 | 6 | 煮物 | 鍋 |
| サワラの醤油煮込み | 会心ダメージ倍率 | 6 | 煮物 | 鍋 |
| ウニのお寿司 | ブレイク時ダメージ | 6 | 和え物 | まな板 |
| マナガツオのポワレ | ブレイク中ダメージ | 6 | その他 | グリル |
| サーモンの炭火焼き | ブレイク値倍率 | 6 | 焼き物 | グリル |
| カニとたまごのクリーム焼き | 持続回復 | 6 | その他 | 鍋 |
| カレーフィッシュ | 移動速度 | 7 | 煮物 | 鍋 |
| レモンハタ | 最大HP | 7 | 焼き物 | 鍋 |
| ニンニクショウガ ハギウオ | 攻撃力 | 7 | 煮物 | 鍋 |
| マグロのお寿司 | 防御力 | 7 | 和え物 | まな板 |
| お刺身盛り合わせ | 会心率 | 7 | 和え物 | まな板 |
| 雷魚の煎り焼き | 会心ダメージ倍率 | 7 | その他 | グリル |
| 海鮮クリームスープ | ブレイク時ダメージ | 7 | 煮物 | 鍋 |
| 激辛煮込み魚 | ブレイク中ダメージ | 7 | その他 | 鍋 |
| アンコウの蒸し焼き | ブレイク値倍率 | 7 | 煮物 | 鍋 |
| メカジキの甘酢あんかけ | 持続回復 | 7 | 煮物 | 鍋 |
| 究極のロブスタートースト | 移動速度 | 8 | 煮物 | まな板 |
| フグ刺身 | 最大HP | 8 | 和え物 | まな板 |
| エビとカニの塩焼き | 攻撃力 | 8 | 焼き物 | グリル |
| タラのポワレ | 防御力 | 8 | その他 | 鍋 |
| ヘラチョウザメの天ぷら | 会心率 | 8 | その他 | 鍋 |
| エイの唐辛子炒め | 会心ダメージ倍率 | 8 | 煮物 | 鍋 |
ブレイク関連の効果が紛らわしいですが、下記の通りだと思われます。
ブレイク値倍率 →敵をブレイクさせるゲージ値の倍率増加 ブレイク中ダメージ倍率 →敵がブレイクしている間に与えるダメージ倍率増加 ブレイクさせた時のダメージ倍率 →敵をブレイクさせた攻撃限定のダメージ倍率増加
その他検証したい事もありますが、一覧表のデータは重くしないほうが良いと思うので別項で考えたいと思います。

【開放空間:OverField】改訂版 記事リンクまとめ
新環境のことも分かってきたので再編していきます。旧版の記事も新版に合うようにリライトや不要部分の削除を行っています。攻略の基本各種アイテムや素材の入手方法旧版からの変更点と小ネタフィールドレベル&超越チャレンジデータベース武器性能一覧表(仮...
コメント