投稿日 2025年12月7日 最終更新日 2025年12月7日
個性あふれる武器がたっぷりの本作。その性能を大まかにまとめてみます。レベル100オレンジをすべてそろえる、みたいなのは探索疲労がある新版では不可能なので、可能な限り条件をそろえての比較となります。また、もしかしたら発見できていない武器もあるかもしれません。
「これは高くてこれは低い」みたいなふんわりとした感じで把握していただければと。昨日、青等級以下の武器全部分解するんじゃなかったなあ…。
杖の高バランス高会心がないので蛇杖も取ってみましたが、違いました。ここは何か取りこぼしているか未実装があるかもしれません。
条件
1.ベースは100Lv紫 ⇒異なる場合は付記 ※バランスと会心率は各等級・Lv共通 2.基本的な数値性能のみ ⇒通常攻撃モーションとかは割愛 3.数値は最大補正 ⇒表は攻撃力の降順で並べています。
斬撃武器
両手剣
| 名称 | 攻撃力 | バランス | 会心率 | 備考 |
| スイカの剣 | 4470? | 50 | 1 | ※他武器との比較による推定 |
| スカーレットブレード | 4470 | 50 | 1 | |
| グレートソード | 3576 | 100 | 2 | |
| ブロードソード | 3576* | 100 | 2 | ※他武器との比較による推定 |
| 落書き羊皮紙 | 3576* | 100 | 2 | ※他武器との比較による推定 |
| 大フランスパン | 3461 | 50 | 15 | |
| 朽ちた大剣 | 3461 | 50 | 15 | |
| 十字の剣 | 3461* | 50 | 15 | ※他武器との比較による推定 |
| 竹刀 | 3003? | 100 | 15 | ※他武器との比較による推定 |
| バット | 3003 | 100 | 15 |
槍
| 名称 | 攻撃力 | バランス | 会心率 | 備考 |
| 蝋燭の槍 | 3951* | 60 | 2 | 98Lv 投擲武器 |
| 槍 | 3432 | 100 | 5 | |
| タコ長槍 | 3432? | 100 | 5 | 多分「槍」と同型でしょう |
| レイシー魚銃 | 3218 | 60 | 18 | 投擲武器 |
| 天使の槍 | 2626* | 100 | 18 | 97Lv |
両手持ち(双剣・Lv99)
| 名称 | 攻撃力 | バランス | 会心率 | 備考 |
| 邪眼の双剣 | 4102 | 55 | 2 | 投擲武器 |
| ネギ双剣 | 3253 | 50 | 18 | |
| 戦術双剣 | 3198 | 100 | 5 | |
| 刻み傷の双剣 | 2682* | 100 | 18 | 98Lv |
打撃武器
グローブ(Lv97)
| 名称 | 攻撃力 | バランス | 会心率 | 備考 |
| サメグローブ | 4018* | 55 | 2 | 98Lv |
| コントローラーガントレット | 3148 | 100 | 5 | |
| トゲ付きグローブ | 3148 | 100 | 5 | |
| 王のグローブ | 3120 | 50 | 18 | |
| にゃんにゃんナックル | 2682* | 100 | 18 | 98Lv |
両手斧
| 名称 | 攻撃力 | バランス | 会心率 | 備考 |
| 双刃大斧 | 4444* | 40 | 1 | 99Lv |
射撃武器
ライフル
| 名称 | 攻撃力 | バランス | 会心率 |
| スプラトゥーン | 4273 | 55 | 2.5 |
| マガジンライフル | 3432 | 100 | 5 |
| スタンダードライフル | 3432 | 100 | 5 |
| 金彩左輪 | 2903 | 100 | 18 |
長弓
| 名称 | 攻撃力 | バランス | 会心率 |
| 天使の弓 | 4470 | 50 | 1 |
| ショートウッドボウ | 3576 | 100 | 2 |
| 骨磁ロングボウ | 3461 | 50 | 15 |
力場武器
ワンド
| 名称 | 攻撃力 | バランス | 会心率 | 備考 |
| 風鈴の杖 | 4273* | 50 | 1 | Lv99 |
| ぬいぐるみ蛇の杖 | 3576 | 100 | 2 | |
| 水晶の杖 | 3576 | 100 | 2 | |
| 魔法ステッキ | 3461 | 50 | 15 |
スペルカード
| 名称 | 攻撃力 | バランス | 会心率 |
| 下駄 | 4398 | 50 | 2 |
| 悪魔のカード | 3432 | 100 | 5 |
| ラブレター | 3343 | 50 | 18 |
| 万能の紙 | 2903 | 100 | 18 |
ボール(Lv99)
| 名称 | 攻撃力 | バランス | 会心率 | 備考 |
| ブードゥー人形 | 4291 | 60 | 1 | |
| スノードーム | 3345* | 100 | 1 | 97Lv |
| 恋愛漫画 | 2919 | 100 | 15 |
コメント