投稿日 2025年12月6日 最終更新日 2025年12月6日
ありそうでなかった。企業Wikiもほぼ無情報だったフラグメントの効果についてわかる範囲で(SSR持ってないなどあるため)まとめました。
SRは完凸(一部不明除く)、SSRは無凸の数値を載せています。雑多かつ重要ではない効果は詳細を省いている箇所あり。
掲載順はメニューのフラグメント図鑑の配列に依拠しています。
SR
| 名称 | 効果1 | 効果2 | 数値(%) | 条件 | 補足 |
| 暖冬のモーニングティー | 斬撃 | 6.5 | 被治療後、効果1.5倍 | ||
| ココの休日 | 会心率 | 6.75 | 被治癒時 | ||
| 今日のおしゃれ | 攻撃力 | 5.85 | 必殺発動時 | 味方全体に効果あり | |
| 休日 | 斬撃 | 打撃 | 9.8 | PTアクション値80%以上 | |
| 鐘楼(時計塔) | 会心率 | 6.38 | 派生攻撃時 | ||
| スキー修行 | 回避消費値減 | 15 | |||
| アイドルSHOW | 打撃 | 力場 | 7.5 | 治癒発動で効果50%増 | |
| 次の目的地 | 吹き飛ばし | 15 | 吹き飛ばされた後発動 | ||
| ファーストフードタイム | 斬撃 | 射撃 | 4.9 | 吹き飛ばされ時アクション値回復 | |
| 構想 | 斬撃 | 打撃 | 4.9 | 吹き飛ばし上昇効果あり | |
| ホリデープール | 最大HP1.5 | 攻撃4 | 会心1.5 | パーティー装備人数に応じ | 左から順に効果追加 |
| 読書コーナー | 力場 | 6.4 | トトだけ19.3%追加上昇 | ||
| ちび詩 | 斬撃 | 6.4 | 詩だけ効果1.5倍 | ||
| ちっちゃなココ | 斬撃 | 6.4 | ココだけ効果1.5倍 | 効果値は同等フラグメントから類推 | |
| 局地撮影 | 射撃 | 力場 | 12.8 | アクション値60%以上 | |
| デイジー | 打撃 | 力場 | 6.4 | 火属性キャラ編成数で効果上昇 | |
| 水に浮く | 攻撃力 | 16.6 | 治癒を行うと発動 | ||
| カフェ | 攻撃力 | 4.1 | リン、コク装備時全員に発動 | ||
| ラテアート | 治癒ボーナス | 12.5 | |||
| 街を俯瞰する | ジャンプ攻撃 | 17.5 | |||
| 思いを馳せる | 会心ダメージ | 12.8 | 10秒無被弾時 | シールド生成とともに発動 | |
| 海辺のバカンス | 斬撃 | 射撃 | 6.4 | リン装備時スキル威力アップ | |
| モモの休日 | 攻撃力 | 7.5 | 体力85%未満で効果変化 | 治癒量増加となる | |
| ようこそ | 攻撃力 | 4.4 | 料理効果時、2倍 | ||
| 戦闘開始 | 斬撃 | 打撃 | 16.9 | 最大重複時の値 | 断続的攻撃で効果累積 |
| 瓶の中の小径 | 必殺技 | 15 | |||
| 野外探検 | 攻撃力 | 6.4 | フィールドで効果増 | 収集率に応じて最大効果2倍 | |
| 夜のパトロール | 体力回復 | 12.5 | 敵を倒した時 | 自身と体力が最も低いキャラに発動 | |
| 試着室 | 被ダメージ減少 | 6.5 | 吹き飛ばされたら | 19.6%追加減少 | |
| 鏡像世界 | 攻撃力 | 7.5 | 水属性キャラ装着時チーフにもバフ | ||
| 木陰のひととき | 最大体力 | 8.5 | 条件つき追加回復あり | ||
| 花火 | 最大体力 | 10 | |||
| 目の中の目 | 斬撃 | 7.5 | |||
| 凝視 | 力場 | 7.5 | |||
| エンプティアイ | 射撃 | 7.5 | |||
| 詩の戦い | 追加ダメージ | 130 | 通常攻撃時、クール10秒 | ||
| 努力の理由 | アクション値 | 18.8 | 体力70%未満で消費減 | ||
| 失われたものを取り戻す | 体力回復 | 22.8 | 必殺発動時 | ||
| 詩の友人 | 打撃 | 7.5 | |||
| 懐かしい後ろ姿 | 斬撃 | 打撃 | 9 | 遡り時発動 | |
| 幽霊の歌声 | 会心率 | 2.5 | |||
| 幽霊ハロン(ゴーストハロリン) | 会心ダメージ | 10 | |||
| 来訪者 | 攻撃力 | 6.4 | HP40%未満で体力回復(クール10秒) | ||
| 神秘の少女 | 攻撃力 | ※無凸3.9 | 付近に味方がいない条件 | ||
| 集会所 | 攻撃力 | ※無凸3.9 | 付近に味方がいると発動 | ||
| ビガリーの思い出 | 攻撃力 | ※無凸3.9 | 必殺ゲージ満タン時 | ||
| 輝と和(ナオキとカズキ) | 被治療効果 | ※無凸5.7 | 体力45%未満で効果2倍 | ||
| ヒカリ | 必殺ダメージ | 17 | 体力45%未満で効果2倍 | ||
| 小伏の誤解 | 体力 | ※無凸3.6 | 射撃・力場キャラ編成数で | 効果量アップ | |
| トトの祈り | 攻撃力 | ※無凸2.7 | 射撃or力場限定効果 | PTの斬撃or打撃キャラ数で効果増 |
※無凸3.9%の完凸時の効果は9%台くらいではないかと踏んでいます。
SSR
| 名称 | 効果1 | 効果2 | 数値(%) | 条件 | 補足 |
| ミャオとニャン | 会心率 | 2.04 | 闇属性なら会心ダメージ6.24%上昇 | ||
| 旅立ちの朝 | 斬撃 | 射撃 | 13.5 | 回避使用で発動 | 体力回復効果あり |
| 意外な着信 | 会心ダメージ | 8.16 | 会心5回ごとに周囲に範囲攻撃 | ||
| ハスを摘む | 攻撃力 | 10.8 | 被弾時6秒間中断 | 効果中断時、水風属性ならHP回復 | |
| 尋問調書 | 射撃 | 打撃 | 6.1 | レクシーのスキル効果拡張 | |
| おはよう | 通常攻撃初段 | 18 | S1通行証配布、完凸30% | ||
| 幻想桜花道 | 攻撃力 | 7.2 | オーレラスキル利便性効果 | ||
| 時計書塔 | 次の与ダメージ | 18.7 | パーフェクト回避条件 クール6秒 |

【開放空間:OverField】改訂版 記事リンクまとめ
新環境のことも分かってきたので再編していきます。旧版の記事も新版に合うようにリライトや不要部分の削除を行っています。新版攻略の基本各種アイテムや素材の入手方法旧版からの変更点と小ネタフラグメント一覧表(暫定)新版深淵フィールド高難易度を見据...
コメント